HERREN – SAISONABSCHLUSS 28. Oktober 2015
Goldenes Laub , Sonne , Wildschwein vom Spieß und jede Menge Sieger, Preise und Spaß !!!
SIEGERLISTE - Herrennachmittag 2015
(mindestens 10 Turniere um in die Wertungen zu kommen / bei Doppelpreisausschluss !!)
JYSKE BANK Birdie Challenge: Jens Herzbach (`12 Kruse,`13 Kelpe,`14 Bartsch)
Häufigster Gast | Römer | mit 22 Turnieren | |
Häufigster Spieler | Rosenthal | 27x ( Fenner auch 27x) | |
Brutto – Wertung | 3 | Jens Herzbach | mit o 22,4 Brutto Pkt. |
(3.) | Phillip Müller | o 24,2 | |
2. | Lars Bolduan | o 24,2 | |
(2.) | Rainer Kelpe | o 24,3 | |
Sieger 1. | Torben Schultz | mit o 28,4 Brutto Pkt. | |
Netto – Wertung | 3. | Henning Meybohm | mit o 32,8 Netto Pkt. |
(3.) | Torben Schultz | o 33,2 | |
2. | Phillip Müller | o 34,3 | |
(2.) | Lars Bolduan | o 35,1 | |
Sieger 1. | Rainer Kelpe | mit o 35,7 Netto Pkt. |
(Sieger Brutto - Hcp –Klasse 1 - nicht besetzt/ keiner 10 Turniere)
Rookie of the year | Start Hcp | End Hcp | % Verbesserung |
3. Phillip Müller | 11,8 | 10,4 | 11,9 % |
2. Lars Bolduan | 11,8 | 10,2 | 13,6 % |
1. Torben Schultz | 6,0 | 4,2 | 30,0 % |
( Pokal Gravur -> Büttner und ab April 2016 im Club – Raum )
Es war ein traumhafter Tag.
Kommt gut durch den Winter und gesund ins neue Jahr
Bis zum 6.4.2016
Euer Men`s Captain
Jörg Fenner